電算部のウェブサイトでタイピングの腕を競ったりタイピングの練習をしよう
電算部のネットチームリーダーが経営しております。
単語の追加修正にともないランキング登録情報をリセットしました、ご了承くださいませ。
優勝者は俊秀さんですおめでとう!拍手!!
沢山のご参加ありがとうございました〜
電算部Webタイピング 第1回レース最終結果
順位 | ネーム | 打鍵 | ミス | 正確率 | コメント | 日時 |
1 | 俊秀HP | 449 | 4 | 99.1% | 四角い所は丸く掃け | 2004/7/30 16:48:37 |
2 | miturugi | 435 | 6 | 98.6% | 自分の記録を更新できず。 | 2004/7/30 2:10:48 |
3 | ためしに | 424 | 4 | 99% | やっと更新したよ | 2004/7/31 13:46:22 |
4 | 桜花 | 396 | 11 | 97.2% | 新記録 | 2004/7/16 12:38:58 |
5 | そうめん HP | 378 | 4 | 98.9% | 1分って思ったよりシビアだね(汗 | 2004/7/12 20:58:27 |
6 | 侵入部長 | 371 | 3 | 99.1% | ようやく、ミスしても登録できるようになった・・・ | 2004/7/31 12:54:23 |
7 | ちとん HP | 352 | 9 | 97.5% | 差が激しい・・・ | 2004/7/20 15:7:49 |
8 | kira | 350 | 10 | 97.2% | おじゃましました | 2004/7/27 20:45:18 |
9 | yuuta | 347 | 12 | 96.6% | 無心でやるとイイカンジ 私にとってこの数字は奇跡っす(涙 | 2004/7/15 22:28:19 |
10 | めぐり | 338 | 16 | 95.4% | これはマズイ… | 2004/7/14 3:7:59 |
11 | Silencer | 310 | 3 | 99% | OK、部長超えてやる | 2004/7/23 20:27:51 |
12 | hoge | 300 | 1 | 99.6% | アドニスの知合いです | 2004/7/24 0:19:13 |
13 | minami | 297 | 13 | 95.8% | 「玄人」の読みは「ばいにん」ではなく「くろうと」だと思います | 2004/7/13 21:13:17 |
14 | 菅野 | 288 | 6 | 97.9% | こつこつと… | 2004/7/27 9:38:41 |
15 | いっさん HP | 263 | 6 | 97.7% | 下手ですいませんね | 2004/8/2 2:26:22 |
16 | やママ | 260 | 4 | 98.4% | 問題に当て字っぽいものが一部見受けられるのだが… | 2004/7/13 10:28:50 |
17 | wewe | 260 | 6 | 97.7% | 初 | 2004/7/16 15:35:32 |
18 | こそこそ | 249 | 11 | 95.7% | みょーん | 2004/7/30 19:48:9 |
19 | めむる | 246 | 17 | 93.5% | 3回目 | 2004/7/16 15:12:41 |
20 | nao | 224 | 9 | 96.1% | みんなすごいわ〜/汗 | 2004/7/30 14:41:11 |
21 | くまたん | 201 | 6 | 97.1% | モバイルのほうが良い感じ | 2004/7/20 11:19:56 |
22 | 乱入者 | 113 | 3 | 97.4% | ちまちま努力…。 | 2004/7/23 23:41:30 |
ちなみに管理人(灯油)のスコアは504でした。